سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري – الخميس 25 يوليو 2024
تعتبر معرفة سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري من الأمور المهمة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين. نقدم لكم أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري لليوم، كما يلي:
القيمة بالدولار الأمريكي | السعر بالجنيه المصري |
---|---|
1 دولار أمريكي | 49.11 جنيه |
5 دولار أمريكي | 245.55 جنيه |
10 دولار أمريكي | 491.10 جنيه |
25 دولار أمريكي | 1,227.75 جنيه |
50 دولار أمريكي | 2,455.50 جنيه |
100 دولار أمريكي | 4,911.00 جنيه |
150 دولار أمريكي | 7,366.50 جنيه |
200 دولار أمريكي | 9,822.00 جنيه |
250 دولار أمريكي | 12,277.50 جنيه |
300 دولار أمريكي | 14,733.00 جنيه |
سعر الدولار في البنك المركزي – الخميس 25 يوليو 2024
القيمة بالدولار الأمريكي | السعر بالجنيه المصري |
---|---|
1 دولار أمريكي | 48.42 جنيه |
5 دولار أمريكي | 242.12 جنيه |
10 دولار أمريكي | 484.23 جنيه |
25 دولار أمريكي | 1,210.58 جنيه |
50 دولار أمريكي | 2,421.16 جنيه |
100 دولار أمريكي | 4,842.31 جنيه |
150 دولار أمريكي | 7,263.47 جنيه |
200 دولار أمريكي | 9,684.62 جنيه |
250 دولار أمريكي | 12,105.78 جنيه |
سعر اليورو اليوم – الخميس 25 يوليو 2024
النوع | السعر بالجنيه المصري |
---|---|
سعر الشراء | 52.49 جنيه |
سعر البيع | 52.62 جنيه |
سعر الدولار في البنوك المختلفة – الخميس 25 يوليو 2024
البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
---|---|---|
بنك قناة السويس | 48.31 | 48.41 |
بنك المصرف المتحد | 48.30 | 48.40 |
البنك الأهلي المصري | 48.29 | 48.39 |
بنك مصر | 48.29 | 48.39 |
البنك التجاري الدولي | 48.29 | 48.39 |
بنك الإسكندرية | 48.29 | 48.39 |