
في بداية هذا الأسبوع تم تسجيل هبوطًا جاء بمقدار 9 ريال أو ما يزيد قليلًا في أسعار الذهب في السعودية، ليأتي يوم أمس الأحد على وضع الاستقرار العام لجميع منتجات سوق الأصفر.
إلا أنه من جديد تم رصد موجة أخرى من الانخفاض هي ما لحقت بسوق الذهب في السعودية وذلك اليوم الإثنين الموافق 7 إبريل 2025 وذلك بمقدار لم يزد عن 2 ريال، وبناءً على ذلك نستعرض كافة التفاصيل الخاصة بالمستجدات السعرية عبر الجدول الآتي:
إقرأ ايضاً:فقد السيطرة!! إداري الهلال السعودي يعلق على مستقبل خورخي خيسوس مع الهلال السعوديخيسوس يهز عالم الكرة.. انقلاب مفاجئ في الهلال قبل مونديال الأندية!
الذهب | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
عيار 14 | 212.85 | 56.76 |
عيار 18 | 273.66 | 72.98 |
عيار 21 | 319.27 | 85.14 |
عيار 22 | 334.47 | 89.19 |
عيار 24 | 364.88 | 97.30 |
سبيكة 1 جم | 401.37 | 107.03 |
سبيكة 2.5 جم | 957.81 | 255.42 |
سبيكة 5 جم | 1897.37 | 505.97 |
سبيكة 10 جم | 3750.96 | 1000.26 |
سبيكة 20 جم | 7450.84 | 1986.89 |
سبيكة 50 جم | 18499.40 | 4933.17 |
أونصة الذهب بيع | 11349.00 | 3026.40 |
أونصة الذهب شراء | 11352.75 | 3027.40 |
اقرأ ايضاً