

أسعار الدولار اليوم في مصر: الخميس 13 مارس 2025 يواصل الدولار الأمريكي جذب الأنظار بفضل مكانته كعملة احتياطية عالمية، ما يدفع الأفراد والشركات على حد سواء لمتابعة تطور سعره مقابل الجنيه المصري نستعرض هنا أحدث أسعار الدولار في السوق السوداء والبنوك المحلية.
سعر الدولار في السوق السوداء
وفقاً لآخر التحديثات، سجل سعر الدولار:
- للشراء: 50.9 جنيه.
- للبيع: 50.5 جنيه.
تحويل الجنيه المصري إلى دولار أمريكي
المبلغ بالدولار الأمريكي | المبلغ بالجنيه المصري |
---|---|
1 دولار | 50.92 جنيه |
5 دولارات | 254.6 جنيه |
10 دولارات | 509.2 جنيه |
25 دولاراً | 1,273 جنيه |
50 دولاراً | 2,546 جنيه |
100 دولار | 5,092 جنيه |
150 دولاراً | 7,638 جنيه |
200 دولار | 10,184 جنيه |
250 دولاراً | 12,730 جنيه |
300 دولار | 15,276 جنيه |
500 دولار | 25,460 جنيه |
700 دولار | 35,644 جنيه |
1,000 دولار | 50,920 جنيه |
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 50.61 | 50.75 |
بنك مصر | 50.7 | 50.6 |
البنك الأهلي المصري | 50.7 | 50.6 |
بنك الإسكندرية | 50.7 | 50.6 |
بنك القاهرة | 50.7 | 50.6 |
بنك البركة | 50.7 | 50.6 |
المصرف المتحد | 50.7 | 50.6 |
تشهد أسعار الدولار استقراراً نسبياً في البنوك مع بعض التذبذب في السوق السوداء تظل العملة الأمريكية محور اهتمام المتعاملين في السوق المصرية، وسط ترقب لأي تغييرات قد تؤثر على حركة التجارة والاستيراد في البلاد.